6m pitkä 80x40x5mm Ss U-kanava Astm A276 Aisi 316l
Kiinan johtavana toimittajana ja valmistajana GNEE Steel tarjoaa kustannustehokkaita-nikkeli-seostuotteita.
- Lähetä sähköposti:{0}}ss@gneesteel.com
- Puh:+8615824687445
304 316l Ruostumattomasta teräksestä valmistettu U-kanavan koko 20 x 20 x 2 mm
Kuvaus
| Tuotteet: | Ruostumattomasta teräksestä valmistettu U-kanava | Arvosana: | 201 304 316L |
|---|---|---|---|
| Koko: | 3# - 20# | Pituus: | 6m |
| Tyyppi: | Kuumavalssattu | Palvelu: | Leikkaus |
| Yhtiö: | Tehdas | Muut materiaalit: | Kulmatanko, neliötanko, kuusikulmiotango |
| Korkea valo: |
304 u:n muotoinen terästanko,316l ruostumattomasta teräksestä valmistettu u-kanava,ruostumaton teräs u-kanavan koko 20x20x2mm |
||
U-BAARIN MATERIAALI RUOSTUMATON TERÄS 304 316L KOKO # 20X20X2MM
U-kanavia käytetään liiketilojen käsi- ja portaikaiteiden verhoiluna, mukaan lukien liukuportaat. Metalliset kaiteet ovat helpompia huoltaa ja kestävät pidempään kuin muoviset tai puiset vastineensa.
Tuotetiedot:
| Hyödyke | Ruostumattomasta teräksestä valmistettu U-kanavainen ruostumaton teräs kuusikulmainen tanko 304 316 430 202 |
| Arvosana | 304 316 403 202 |
| Brändi | Ei mitään |
| Sertifiointi | SGS, BV, IQI, TUV, ISO jne |
| Paksuus | 2-10mm |
| Koko | UPN30-UPN400, UPE80-UPE400,5#--40# |
| Pituus | 5,8 m, 6 m tai räätälöity pituus |
| Pinta | Kuumavalssattu, kylmävedetty, hehkutettu, peittaus |
| Vakio | JIS,AISI,ASTM,GB,DIN |
| Toimitusaika | Noin 15-30 päivää tai myyntisopimuksen perusteella |
| MOQ | 1 TON |
| Edut |
Rakennusala, laivanrakennusteollisuus, öljy, kemianteollisuus teollisuus, sota- ja sähköteollisuus, elintarviketeollisuus ja lääketeollisuus, kattilan lämmönvaihdin, koneet ja laitteistot kentät |
Kemiallinen sijainti:
| Arvosana | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| 201 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | 5.5-7.5 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.060 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 3.5-5.5 | 16.00-18.00 | - |
| 202 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | 7.5-10.0 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.060 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 4.0-6.0 | 17.00-19.00 | - |
| 301 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - |
| 302 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 8.00-10.00 | 17.00-19.00 | - |
| 304 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.07 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 8.00-10.00 | 18.00-20.00 | - |
| 304L | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - |
| 310S | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.08 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| 316 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.08 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 12.00-15.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| 321 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.08 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 2.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.045 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | - |
| 410 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 11.500-13.50 | - | |
| 430 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1.00 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.040 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 16.00-18.00 | - |
Fyysinen omaisuus:
| Arvosana | YS (Mpa) | TS (Mpa) | EL(%) | HV/HB kovuus |
| 304 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 520 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 200 HV |
| 304L | Suurempi tai yhtä suuri kuin 175 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 480 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 200 HV |
| 316 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 520 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 200 HV |
| 316L | Suurempi tai yhtä suuri kuin 175 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 480 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 200 HV |
| 430 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 450 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 200 HV |
| SAF2507 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 800 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 550 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 15 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 310 HB |
| SAF2205 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 620 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 440 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 25 | Vähemmän tai yhtä suuri kuin 290HB |
Pinnan viimeistely:
| Pinnan viimeistely | Määritelmä | Sovellus |
| 2B | Viimeistelty lämpökäsittelyllä, peittaus kylmävalssauksen jälkeen. Sen jälkeen skin pass -linja on kirkkaampi ja sileämpi pinta | Yleinen käyttö Lääketieteelliset instrumentit, pöytäastiat |
| BA | Kirkas lämpökäsittely kylmävalssauksen jälkeen | Keittiövälineet, keittiövälineet, arkkitehtuuri |
| 8K | Peilimäinen heijastava pinta kiillottamalla hienommilla hioma-aineilla, joiden koko on yli 800 mesh | Rakennus, peilit, levysarjat, sisustushissit |
| HL | Viimeistelty jatkuvalla lineaarisella kiillotuksella | Arkkitehtoninen käyttötarkoitus, liukuportaat, keittiövälineet, ajoneuvot |
| NO.1 | Viimeistelty kuumavalssauksella, hehkutuksella ja poimintalla, jolle on ominaista valkoinen peittattu pinta | Kemianteollisuus Laitteet, teollisuusratasäiliöt |
| NO.4 | Kiillotus NO.150 - NO.180 mesh-hioma-aineilla, jotka on määritelty JISR6001:ssä | Keittiövälineet, talonrakentaminen, lääkintälaitteet |
Pakkaus:

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu U-kanavainen ruostumaton teräs kuusikulmainen tanko 304 316 430 202 Pakkaustiedot :
1. Muovikorkilla molempien päiden suojaamiseksi
2. kudontapussi, joka on kääritty putken ulkopuolelle
3. Pakkaa sitten puukoteloon
Alla olevan sisäkoon säiliö:
1:20 jalkaa GP: 5,8 m (pituus) x 2,13 m (leveys) x 2,18 m (korkeus) noin 24-26CBM ;
2:40 jalkaa GP: 11,8 m (pituus) x 2,13 m (leveys) x 2,18 m (korkeus) noin 54 CBM ;
3:40 jalkaa HG: 11,8 m (pituus) x 2,13 m (leveys) x 2,72 m (korkeus) noin 68 CBM.
Tuotenäyttö:
MIKSI VALITA MEIDÄT:
Q1: Mitkä ovat maksuehtosi?
V: 30% T/T etukäteen, loput 70% ennen toimitusta. Näytämme sinulle valokuvat tuotteista ja pakkauksesta ennen saldon maksamista.
Q2: mitkä ovat toimitusehdot?
V: FOB, CIF, CFR,
Q3: Mitkä ovat pakkausehdot?
V: Yleensä pakkaamme tavaramme nippuihin tai keloihin tankoilla tai hihnoilla, voimme myös pakata tavarat asiakkaiden vaatimuksen mukaan.
Q4: Mikä on toimitusaikasi?
V: Varastojen osalta voimme kuljettaa tavarat lastaussatamaan 7 päivän kuluessa talletuksesi vastaanottamisesta.
Tuotantojaksolla kestää yleensä noin 15 päivää-30 päivää talletuksen vastaanottamisesta.
Q5: Voitko tuottaa näytteiden mukaan?
V: Kyllä, voisimme tehdä asiakkaan näytteiden tai tekniikkapiirustusten perusteella, voimme rakentaa muotin ja kiinnikkeet.
Q6: Voitko toimittaa näytteitä?
V: Kyllä, voimme tarjota ilmaisia näytteitä sellaisin ehdoin, että se on saatavilla varastossa, mutta kuljetusmaksun maksaa ostaja.






Suositut Tagit: 6m pitkä 80x40x5mm ss u kanava astm a276 aisi 316l, Kiina 6m pitkä 80x40x5mm ss u kanava astm a276 aisi 316l toimittajat
Saatat myös pitää
Lähetä kysely














