A. Nimellinen putken koko: Se on standardissa, kuten ASME B36.10m, ASME B36.19m, määritelty nimelliskoko, ihanteellinen koko, jonka käyttäjät ja valmistajat toivovat saavansa, sekä sopimuksessa määritelty tilauskoko.
B. Todellinen putken koko: Se on tuotantoprosessin aikana saatu todellinen koko, joka on usein suurempi tai pienempi kuin nimelliskoko. Tätä nimelliskokoa suurempaa tai pienempää ilmiötä kutsutaan poikkeamaksi.
Eurooppalainen standardi
Eurooppalaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja putkistandardit määrittelevät 4 luokkaa ulkohalkaisijan ja seinämän paksuuden prosentteina tai absoluuttisena arvona nimellismitan perusteella.
Yleensä suuremman halkaisijan tai paksun seinämän paksuuden ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken käyttöprosentti, halkaisijaltaan pieni tai ohuen seinämän paksuus ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken absoluuttinen arvo.


Eurooppalainen standardi
Eurooppalaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket ja putkistandardit määrittelevät 4 luokkaa ulkohalkaisijan ja seinämän paksuuden prosentteina tai absoluuttisena arvona nimellismitan perusteella.
Yleensä suuremman halkaisijan tai paksun seinämän paksuuden ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken käyttöprosentti, halkaisijaltaan pieni tai ohuen seinämän paksuus ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken absoluuttinen arvo.
| Vakio | Valmistusprosessi ja tyyppi | Ulkohalkaisijan toleranssi | Seinän paksuuden toleranssi | muut | |
| OD (mm) | Luokka | ||||
| FI10216-5 | Kuuma viimeistelty saumaton putki | 219.1-610 | D1 | +22.5%T,-15%T | T/D Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.05 |
| T1 | T/D Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.09 | ||||
| T2 | T/D>0.09 | ||||
| 30-219.1 | D2 | T1 | |||
| T2 | |||||
| Kylmäviimeistellyt saumattomat putket | Pienempi tai yhtä suuri kuin 219,1 | D3 | T3 | ||
| D4 | T4 | sopimus | |||
| FI10297-2 | Kuuma viimeistelty saumaton putki | D1 | T1 | ||
| D2 | T2 | sopimus | |||
| Kylmäviimeistellyt saumattomat putket | D3 | T3 | |||
| D4 | T4 | sopimus | |||
| FI10217-7 | Hitsatut putket | >168.3 | D2 | T3 | |
| Pienempi tai yhtä suuri kuin 168,3 | D3 | T3 | |||
| D4 | T3 | sopimus | |||
| FI10296-2 | Hitsatut putket | >168.3 | D2 | T3 | |
| Pienempi tai yhtä suuri kuin 168,3 | D3 | T3 | |||
| Pienempi tai yhtä suuri kuin 114,3 | D4 | T3 | sopimus | ||
| EN10312 | Hitsatut putket | Sarja 1 | D4 | T3 | T=0.6-2 mm |
| Sarja 2 | D3 – D4 | T3 – T4 | T=1-3 mm | ||
Luokasta D1-D4 ulkohalkaisijalle ja T1-T4 seinämän paksuustoleranssille DIN EN ISO 1127 standardin mukaiset ruostumattomat teräsputket – Mitat, toleranssit ja tavanomaiset massat pituusyksikköä kohti.
| Ulkokehän halkaisija | Seinämän paksuus | ||
| Luokka | Toleranssi | Luokka | Toleranssi |
| D1 | ±1,5 % tai ±0,75 Mm Min. | T1 | ±15 % Tai ±0,6 Mm Min. |
| D2 | ±1.0%, Tai ±0,5 Mm Min. | T2 | ±12,5 % Tai ±0,4 Mm Min. |
| D3 | ±{{0}},75 % tai. ±0,3 Mm Min. | T3 | ±10%, tai ±0,2 Mm Min. |
| D4 | ±{{0}},50 % tai ±0,1 Mm Min. | T4 | ±7,5 % Tai ±0,15 Mm Min. |
| T5 | +/- 5.0 %, Tai +/- 0.10 Mm Min. | ||





