Hastelloy Alloy C-2000 -putki
Kiinan johtavana toimittajana ja valmistajana GNEE Steel tarjoaa kustannustehokkaita-nikkeli-seostuotteita.
- Lähetä sähköposti:{0}}ss@gneesteel.com
- Puh:+8615824687445
Hastelloy-seos C-2000 on nikkelipohjainen, korroosionkestävä metalliseos, joka tarjoaa erinomaisen lujuuden ja hapettumisenkestävyyden korkeissa lämpötiloissa. Se on erityisen tehokas erityyppisten vakavien kemiallisten ympäristöjen käsittelyssä. Hastelloy C-2000 -putkea käytetään useilla teollisuudenaloilla, mukaan lukien kemiallinen käsittely, öljyn ja kaasun jalostus sekä sähköntuotanto. Se on usein määritelty käytettäväksi lämmönvaihtimissa, lauhduttimissa ja muissa prosessilaitteissa, joissa sen lujuuden, sitkeyden ja korroosionkestävyyden yhdistelmä tekee siitä ihanteellisen materiaalivalinnan.
Fyysiset ominaisuudet
| Tiheys | g/cm3 | 8.50 | |
|---|---|---|---|
| paunaa/in.3 | 0.307 | ||
| Sulamisalue | tutkinto F | 2422 - 2476 | |
| tutkinnon | 1328 - 1358 | ||
Mekaaniset ominaisuudet
| Lomake | Testilämpötila | Paksuus/tangon halkaisija | Tuottovoima (0,2 % offset) |
Vetolujuus | Pidentymä | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tutkinto F | tutkinnon | sisään | mm | KSI | Mpa | KSI | Mpa | % | |
| Arkki | 0.063 | 1.6 | RT | RT | 52 | 359 | 109 | 752 | 64 |
| Arkki | 0.063 | 1.6 | 200 | 93 | 46 | 317 | 107 | 738 | 66 |
| Arkki | 0.063 | 1.6 | 400 | 204 | 38 | 262 | 96 | 662 | 65 |
| Arkki | 0.063 | 1.6 | 600 | 316 | 34 | 234 | 92 | 634 | 68 |
| Arkki | 0.063 | 1.6 | 800 | 427 | 31 | 214 | 89 | 614 | 76 |
| Arkki | 0.063 | 1.6 | 1000 | 538 | 30 | 207 | 82 | 565 | 75 |
| Arkki | 0.063 | 1.6 | 1200 | 649 | 30 | 207 | 77 | 531 | 62 |
| Lautanen | 0.5 | 12.7 | RT | RT | 50 | 345 | 110 | 758 | 68 |
| Lautanen | 0.5 | 12.7 | 200 | 93 | 46 | 317 | 105 | 724 | 68 |
| Lautanen | 0.5 | 12.7 | 400 | 204 | 35 | 241 | 97 | 669 | 72 |
| Lautanen | 0.5 | 12.7 | 600 | 316 | 31 | 214 | 92 | 634 | 70 |
| Lautanen | 0.5 | 12.7 | 800 | 427 | 28 | 193 | 88 | 607 | 72 |
| Lautanen | 0.5 | 12.7 | 1000 | 538 | 28 | 193 | 83 | 572 | 69 |
| Lautanen | 0.5 | 12.7 | 1200 | 649 | 28 | 193 | 76 | 524 | 78 |
| Baari | 1 | 25.4 | RT | RT | 52 | 359 | 110 | 758 | 67 |
| Baari | 1 | 25.4 | 200 | 93 | 44 | 303 | 103 | 710 | 68 |
| Baari | 1 | 25.4 | 400 | 204 | 38 | 262 | 92 | 634 | 70 |
| Baari | 1 | 25.4 | 600 | 316 | 33 | 228 | 90 | 621 | 70 |
| Baari | 1 | 25.4 | 800 | 427 | 30 | 207 | 87 | 600 | 71 |
| Baari | 1 | 25.4 | 1000 | 538 | 27 | 186 | 82 | 565 | 72 |
| Baari | 1 | 25.4 | 1200 | 649 | 26 | 179 | 77 | 531 | 77 |



Lisää +
Suositut Tagit: hastelloy alloy c-2000 pipe, Kiina hastelloy alloy c-2000 putkien toimittajat
Saatat myös pitää
Lähetä kysely














